Участници, регистрирани в Маратон Варна 2026
| Number | Name | Country | Team |
|---|---|---|---|
| 2040 | Nikolaya Rosenova Ruseva | Bulgaria | |
| 2039 | Katya Kostova Semkova | Bulgaria | Botev Vratza |
| 2037 | Yoana Stoilova Slavcheva | Bulgaria | |
| 2036 | Elena Ivanova Ivanova | Bulgaria | |
| 2038 | Yoana Miladinova Bachvarova | Bulgaria | Jessup |
| 2035 | Nathalie Karaoghlanian Karaoghlanian | Cyprus | World's Sports Group |
| 2034 | Stefani Todorova Terzieva | Bulgaria | |
| 2041 | Ralitsa Zheleva Zhelezova | Bulgaria | Sam sym si otbor |
| 2032 | Aleksandra Valerieva Kungalova | Bulgaria | |
| 2031 | Nehir - Atalayman | Bulgaria | - |
| 2030 | Petya Todorova Terzieva-Hristova | Bulgaria | |
| 2029 | Elena Ivanova Shentova | Bulgaria | |
| 2027 | Valentina Dicheva Beleva | Bulgaria | Tangra |
| 2026 | Yoana Evgenieva Encheva-Georgieva | Bulgaria | |
| 2025 | Emanoela Nikolaeva Radeva | Bulgaria | СКЛА "Добруджа 99" |
| 2028 | Sanya Boyanova Panova | Bulgaria | |
| 2022 | Kina Lachezarova Ivanova | Bulgaria | |
| 2023 | Anna Stefanova Kalimenova | Bulgaria | |
| 2021 | Denitsa Vladimirova Popova | Bulgaria | |
| 2020 | Ayten Buluc Buluc | Turkey | None |
| 2019 | Veronika Vladimirova Stoycheva | Bulgaria | |
| 2018 | Mariya Angelova Yankova | Bulgaria | |
| 2024 | Teodora Ivanova Kalimenova | Bulgaria | |
| 2017 | Elena Todorova Zaharieva | Bulgaria | |
| 2033 | Preslava Borisova Stoyanova | Bulgaria | |
| 2016 | Ivana Ivanov Todorova | Bulgaria | Baykov |
| Number | Name | Country | Team |
|---|---|---|---|
| 1049 | Slavena Stanimirova Stoyanova | Bulgaria | |
| 1048 | Petya Georgieva Raycheva | Bulgaria | |
| 1047 | Ella Toetzke Toetzke | Germany | World's Sports Group |
| 1046 | Mila Rosenova Damyanova | Bulgaria | |
| 1045 | Teodora Staneva Ruseva | Bulgaria | |
| 1044 | Janina Renner Janina Renner | Germany | |
| 1043 | Neda Trifonova Trifonova | Bulgaria | World's Sports Group |
| 1040 | Anda Bartos Bartos | Romania | World's Sports Group |
| 1039 | Hristina Stoyanova Marinova | Bulgaria | |
| 1038 | Stefani Hristova Hristova | Bulgaria | Полумаратонки |
| 1036 | Claudia Kamenz Kamenz | Germany | |
| 1035 | Hristina Yordanova Grigorova | Bulgaria | |
| 1034 | Eva Darinova Dimitrova | Bulgaria | 5kmrun |
| 1033 | Galya Minkova Tencheva | Bulgaria | |
| 1037 | Aleksandra Nikolaeva Bozhkova | Bulgaria | |
| 1032 | Joana Branco Coelho | Bulgaria | |
| 1031 | Anzhelina Yuliyanova Hristova | Bulgaria | |
| 1030 | Aleksandra Atanasova Kirilova | Bulgaria | |
| 1041 | Mari Mihara Mihara | United Kingdom | World's Sports Group |
| 1042 | Charlotte Michel Michel | Belgium | World's Sports Group |
| 1028 | Merian Assen Vassileva | Bulgaria | |
| 1027 | Velichka Kirilova Charakchieva | Bulgaria | |
| 1029 | Svetlana Pavlinova Spasova | Bulgaria | |
| 1025 | Gesa Charlotte Meyer Meyer | Germany | |
| 1024 | Yulia Lyubomirova Spasova | Bulgaria | |
| 1026 | Diana Nikolaeva Petkanova | Bulgaria | |
| 1022 | Tsvetelina Stancheva Zhelyazkova | France | |
| 1020 | Veselina Alen Stoyneva | Bulgaria | |
| 1023 | Savina Vasileva Ruzhina | Bulgaria | |
| 1021 | Elica Strahilova Alexieva | Bulgaria | |
| 1019 | Alexandra Lazarova Popova | Bulgaria | |
| 1018 | Daria R Hvozdetska | Bulgaria | |
| 1017 | Diana Vladimirova Dimitrova | Bulgaria | |
| 1016 | Hristina Ivanova Hristova | Bulgaria | Baykov |
| Number | Name | Country | Team |
|---|---|---|---|
| 24 | Nikol Rumenova Dimitrova | Bulgaria | |
| 23 | Adelle Schaefer Schaefer | United States | World's Sports Group |
| 22 | Fathieh Wilkins Wilkins | Romania | World's Sports Group |
| 21 | Stoyanka Milusheva Dzhinovska | Bulgaria | |
| 20 | Teodora Stoyanova Nedeva | Bulgaria | |
| 19 | Isabelle - Zander | Bulgaria | - |
| 18 | Mariyana Angelova Angelova | Bulgaria | Laboratoriyata |
| 17 | Tsvetoslava Zdravkova Vraykova-Beeva | Bulgaria | No |
| 16 | Simona Georgieva Georgieva | Bulgaria | Kalendzhiev |
| Number | Name | Country | Team |
|---|---|---|---|
| 2552 | Vasil Aleksandrov Aleksandrov | Bulgaria | |
| 2551 | Kenan Ibrahim Sali | Bulgaria | |
| 2548 | BOYAN IVELINOV IVANOV | Bulgaria | |
| 2547 | Martin Marinov Zhelev | Bulgaria | Фадрома |
| 2550 | Ognqn Vladimirov Mihailov | Bulgaria | |
| 2549 | Nikolay Penchev Panov | Bulgaria | |
| 2546 | Lyubomir Mishev Nastev | Bulgaria | |
| 2545 | Stoycho Stoyanov Stoyanov | Bulgaria | |
| 2544 | Diyan Nikolaev Dzhenkov | Bulgaria | |
| 2543 | Kamen Dimitrov Kostov | Bulgaria | Levski |
| 2542 | Maxim Kamenov Kostov | Bulgaria | Tangra |
| 2541 | Rosen Stoyanov Radnev | Bulgaria | |
| 2540 | Konstantin Ivov Dimov | Bulgaria | |
| 2539 | Stanislav Vasilev Dimitrov | Bulgaria | |
| 2538 | Elul Maayan Maayan | Israel | World's Sports Group |
| 2537 | Afsai Maayan Maayan | Israel | World's Sports Group |
| 2536 | Genadi Atanasov Kostadinov | Bulgaria | |
| 2535 | Andrey Svetozarov Borisov | Bulgaria | |
| 2533 | Georgi Rumenov Ivanov | Bulgaria | |
| 2532 | Ventsislav Dobromirov Stoyanov | Bulgaria | Laboratoriyata |
| 2530 | Boris Delyanov Kolchev | Bulgaria | |
| 2534 | Krasimir Nikolov Manolov | Bulgaria | |
| 2529 | Yasen Ivov Stoilov | Bulgaria | |
| 2528 | Filip Stefanov Kalimenov | Bulgaria | |
| 2527 | Ediz KUTUK Bashar | Bulgaria | |
| 2526 | Desislav Valentinov Savov | Bulgaria | |
| 2524 | Adrian Bandi Adrian | Romania | |
| 2525 | Svetlozar Iliev Todorov | Bulgaria | |
| 2523 | Blagoy Kotsev Nanov | Bulgaria | |
| 2521 | Denislav Svetoslavov Dimov | Bulgaria | |
| 2520 | Bozhidar Nikolaev Yankov | Bulgaria | |
| 2518 | Ivan Todorov Bonev | Bulgaria | kazanlak.info |
| 2519 | Petko Pavlinov Shoshkov | Bulgaria | SumUp |
| 2531 | Boris Delyanov Kolchev | Bulgaria | |
| 2517 | Hristo Vaskov Vaykov | Bulgaria | Baykov |
| 2522 | Stoyan Nikolaev Vladkov | Bulgaria | Lokomotov Dryanovo |
| 2516 | Mariyan Kotsev Kotsev | Bulgaria | Baykov |
| Number | Name | Country | Team |
|---|---|---|---|
| 1449 | Kjetil Njal Skandsen | Norway | |
| 1448 | Svetoslav Stefanov Stefanov | Bulgaria | |
| 1447 | Svetlin Bozhidarov Nichkov | Bulgaria | TC |
| 1446 | Luca Weede Weede | Germany | World's Sports Group |
| 1445 | Kristiyan Rosenov Rusev | Bulgaria | |
| 1444 | Ivan Hristov Evlogiev | Bulgaria | Тангра |
| 1441 | Kaloyan Nikolaev Hristov | Bulgaria | |
| 1440 | Patrik Lahuta Lahuta | Slovakia | World's Sports Group |
| 1438 | Denis A Lontkovskiy | Kazakhstan | |
| 1443 | Stefan Vassilev Boyadzhiev | Bulgaria | Ti Gonish |
| 1436 | Teodor Stoyanov Gamishev | Bulgaria | |
| 1435 | Georgi Simeonov Kokov | Bulgaria | |
| 1439 | Ventsislav Plamenov Petrov | Bulgaria | |
| 1434 | Bozhidar Plamenov Georgiev | Bulgaria | |
| 1437 | Georgi Ivelinov Kanonov | Bulgaria | Nqmam |
| 1433 | Philip Davies Davies | Germany | |
| 1432 | Vasil Kirilov Tsvetkov | Bulgaria | |
| 1431 | Asen Vladimirov Hodzhev | Bulgaria | |
| 1430 | Nikola Stefchov Asenov | Bulgaria | |
| 1429 | Petar Aleksandrov Sotirov | Bulgaria | |
| 1442 | Ismail Sali Sali | Belgium | World's Sports Group - Solitaire |
| 1428 | Stelyan Alekseev Baltov | Bulgaria | Няма |
| 1427 | GALIN Todorov GANEV | Bulgaria | |
| 1425 | Ivan Petrov Markov | Bulgaria | |
| 1424 | Svetlin Krumov Stoyanov | Bulgaria | |
| 1423 | Georgi Atanasov Atanasov | Bulgaria | |
| 1421 | David Hristov Davidov | Bulgaria | |
| 1422 | Kiril Borisov Levterov | Bulgaria | |
| 1420 | Borislav Krasimirov Borisov | Bulgaria | |
| 1419 | Mika Sebastian Holtrup | Germany | |
| 1426 | Dean Paterson Paterson | United Kingdom | |
| 1418 | Darin Iskrenov Dimitrov | Bulgaria | 5kmrun |
| 1417 | Viktor Hristov Ivanov | Bulgaria | Baykov |
| 1416 | Dimitar Georgiev Georgiev | Bulgaria |
| Number | Name | Country | Team |
|---|---|---|---|
| 442 | Dimitar Gueorguiev Dimitrov | Bulgaria | |
| 441 | Valentin Petrov Mintchev | Bulgaria | |
| 440 | Dimitar Pavlov Vachkov | Bulgaria | |
| 439 | Alessio Dundas Dundas | Belgium | World's Sports Group |
| 438 | Emilian Miroslavov Mihov | Bulgaria | |
| 437 | Enis Salimov Ibram | Bulgaria | |
| 435 | Antoine Bouchard Paquet | Canada | World's Sports Group |
| 434 | Vincent Cardinal Cardinal | Canada | World's Sports Group |
| 433 | Geoffrey Theuri Theuri | United Kingdom | World's Sports Group |
| 432 | Samuel Furley Furley | United Kingdom | World's Sports Group |
| 430 | Radomir Ivanov Ivanov | Ireland | |
| 429 | Lawrence Mooney Mooney | Ireland | |
| 427 | Bilgin Nadzhi Vidinli | Bulgaria | |
| 431 | David Kurej Kurej | Slovakia | World's Sports Group |
| 436 | Serge Joly Joly | France | World's Sports Group |
| 425 | Stoil Yasenov Yanchev | Bulgaria | |
| 424 | Radoslav Stefanov Slavov | Bulgaria | |
| 423 | Tsanko Georgiev Nikolov | Bulgaria | |
| 426 | Frank Dieter Dieter | Germany | Kinderhospiz Bärenherz |
| 422 | Boyan Diyanov Budakov | Bulgaria | |
| 428 | Kristian Galinov Kostadinov | Bulgaria | |
| 421 | Vladimir Stefanov Vasilev | Bulgaria | Balkanski ritmi |
| 420 | Tihomir Genchev Vasilev | Bulgaria | |
| 419 | Slavin Marinov Slavchev | Bulgaria | |
| 418 | Teodor Ivanov Peev | Bulgaria | |
| 417 | Servet Yildirim Yildirim | Turkey | |
| 416 | Plamen Boyanov Baykov | Bulgaria | Baykov |
Маратон Варна е едно от най-вълнуващите спортни събития в морската ни столица, което съчетава предизвикателство, емоция и незабравими моменти. Ето защо си струва да участвате:
Трасето преминава през красивото варненско крайбрежие, което предлага свеж въздух и живописни гледки към морето.
Тичате с хора, които споделят страстта към спорта и здравословния начин на живот, а събитието привлича и много местни фенове, които ви подкрепят.
Маратонът е изпитание за вашата издръжливост и сила на духа, което ще ви помогне да се развиете и постигнете нови цели.
Маратон Варна е дългогодишно спортно събитие, което носи със себе си история и сплотеност на спортната общност в града.